Таблица 1: Источники финансирования
| Источник финансирования | Сумма | Процентная ставка | Срок погашения |
|—|—|—|—|
| Кредит в банке | $100 000 | 5% | 5 лет |
| Инвестиции от частного инвестора | $50 000 | 10% | 3 года |
| Ссуда от родственников или друзей | $25 000 | 0% | 2 года |
| Собственный капитал | $25 000 | N/A | N/A |
| Всего | $200 000 | N/A | N/A |
Таблица 2: Погашение кредита
| Месяц | Ежемесячный платеж | Начисление процентов | Погашение основной суммы долга | Остаток основного долга |
|—|—|—|—|—|
| 1 | $1 666,67 | $416,67 | $1 250,00 | $98 750,00 |
| 2 | $1 666,67 | $408,33 | $1 258,34 | $97 491,66 |
| … | … | … | … | … |
| 60 | $1 666,67 | $36,73 | $1 329,94 | $1 636,72 |
Таблица 3: График капитализации
| Месяц | Остаток на начало месяца | Добавление процентов | Вывод средств | Остаток на конец месяца |
|—|—|—|—|—|
| 1 | $25 000 | $208,33 | $0 | $25 208,33 |
| 2 | $25 208,33 | $209,38 | $0 | $25 417,71 |
| … | … | … | … | … |
| 12 | $26 926,50 | $272,87 | $0 | $27 200,27 |
Таблица 4: Ключевые финансовые показатели
| Показатель | Значение |
|—|—|
| Выручка | $500 000 |
| Валовая прибыль | $150 000 |
| Операционная прибыль | $75 000 |
| Чистая прибыль | $50 000 |
| EBITDA | $100 000 |
| D/E | 1,5 |
| Ликвидность | 1,2 |
| Рентабельность инвестиций (ROI) | 25% |