Банки с низкими процентами по кредитным картами

Банки с низкими процентами по кредитным картам в России на январь 2023 года

Кредитная карта | Годовая процентная ставка | Грейс-период
—|—:|—:
| Райффайзенбанк «110 дней без %» | 10,9% | 110 дней
| Газпромбанк «Умная карта» | 11,5% | до 180 дней
| БКС «Карта Мир» | 11,99% | 100 дней
| Открытие «Карта Opencard» | 12% | до 55 дней
| Тинькофф Платинум | 12% | 55 дней
| Совкомбанк «Халва» | 12,99% | до 6 месяцев на покупки в партнерских магазинах
| Росбанк «Можно Все» | 13,5% | до 62 дней
| ВТБ «Мультикарта» | 13,9% | до 50 дней
| Почта Банк «Суперкарта» | 14,5% | до 120 дней
| Альфа-Банк «100 дней без %» | 14,99% | 100 дней

Обратите внимание:

Указаны минимальные ставки, которые могут варьироваться в зависимости от кредитной истории и других факторов.
Грейс-период — период времени, в течение которого проценты по карте не начисляются.
При пропуске платежей или снятии наличных в большинстве случаев грейс-период аннулируется.

Читать статью  Как обманывают банки с кредитными картами

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *