Форекс Курсы Валютных Пар на [Текущая Дата]
| Валютная пара | Курс | Изменение |
|—|—|—|
| EUR/USD | 1,0565 | -0,0005 |
| USD/JPY | 112,93 | +0,02 |
| GBP/USD | 1,2010 | -0,0008 |
| USD/CHF | 0,9335 | +0,0002 |
| EUR/GBP | 0,8775 | +0,0004 |
| AUD/USD | 0,6725 | +0,0003 |
| USD/CAD | 1,3485 | -0,0009 |
| NZD/USD | 0,6240 | -0,0001 |
| EUR/JPY | 118,90 | +0,03 |
| GBP/JPY | 135,40 | +0,02 |
Примечание:
Курсы валют приведены в режиме реального времени и могут изменяться.
Положительные значения указывают на укрепление валюты в верхней строке пары, а отрицательные значения указывают на ее ослабление.