
Индекс | Изменение, пункты | Цена закрытия | Изменение, % |
---|---|---|---|
NIKKEI 225 | -2644 | 31136.58 | -7.83 |
Hang Seng | -3021.51 | 19828.3 | -13.22 |
KOSPI | -137.22 | 2328.2 | -5.57 |
ASX 200 | -324.5 | 7343.3 | -4.23 |
DAX | -852.1 | 19789.62 | -4.13 |
CAC 40 | -347.83 | 6927.12 | -4.78 |
Dow Jones | -349.26 | 37965.6 | -0.91 |
S&P 500 | -11.83 | 5062.25 | -0.23 |
NASDAQ Composite | 15.47 | 15603.26 | 0.1 |
Трейдеры FxPro наслаждаются мгновенным исполнением сделок по технологии NDD без вмешательства дилинга.
Аналитика FxTeam в Telegram – читайте новости и аналитику первыми!