
Индекс | Изменение, пункты | Цена закрытия | Изменение, % |
---|---|---|---|
NIKKEI 225 | -529.68 | 42188.79 | -1.24 |
Hang Seng | 539.8 | 25617.42 | 2.15 |
KOSPI | -43.08 | 3142.93 | -1.35 |
ASX 200 | -45.4 | 8927.7 | -0.51 |
DAX | 135.12 | 24037.33 | 0.57 |
CAC 40 | 4 | 7707.9 | 0.05 |
Произвести расчет параметров потенциальной прибыли и убытков удобно при помощи калькулятора FxPro.
Аналитика FxTeam в Telegram – читайте новости и аналитику первыми!