Крупнейшие форекс-брокеры по величине собственного капитала
| Брокер | Собственный капитал |
|—|—|
| OANDA Global | 271,9 млн долларов США |
| Saxo Bank | 252,2 млн долларов США |
| IG Group | 213,4 млн долларов США |
| Exness | 189,3 млн долларов США |
| XM Group | 179,8 млн долларов США |
| Pepperstone | 148,2 млн долларов США |
| IC Markets | 135,4 млн долларов США |
| Vantage FX | 129,3 млн долларов США |
| AxiTrader | 119,7 млн долларов США |
| Tickmill | 113,9 млн долларов США |
Примечание: Данные основаны на финансовой отчетности за 2021 год. Собственный капитал может изменяться со временем.