Тарифы на кредитование для бизнеса в Сбербанке
Кредиты на развитие бизнеса
| Наименование | Мин. сумма, млн руб. | Макс. сумма, млн руб. | Срок, лет | Ставка, % |
|—|—|—|—|—|
| Кредит на развитие бизнеса | 3 | 200 | 1-5 | От 9,5 |
| Инвестиционный кредит | 30 | Без ограничений | 1-10 | От 9,9 |
| Кредит на прирост экспорта в рамках программы Российского экспортного центра | 0,1 | 2 | До 3 | От 3 |
Оборотные кредиты
| Наименование | Мин. сумма, млн руб. | Макс. сумма, млн руб. | Срок, лет | Ставка, % |
|—|—|—|—|—|
| Овердрафт | 1 | 100 | До 1 | От 9,9 |
| Кредитная линия | 3 | 500 | До 1 | От 10,5 |
| Кредит на пополнение оборотных средств | 3 | 500 | 1-3 | От 11,5 |
Инвестиционные кредиты
| Наименование | Мин. сумма, млн руб. | Макс. сумма, млн руб. | Срок, лет | Ставка, % |
|—|—|—|—|—|
| Кредит на строительство и реконструкцию | 30 | Без ограничений | 1-10 | От 10,5 |
| Кредит на приобретение оборудования | 3 | 300 | 1-5 | От 11,5 |
| Кредит на лизинг | 3 | 300 | 1-5 | От 11,5 |
Специальные программы кредитования
| Наименование | Мин. сумма, млн руб. | Макс. сумма, млн руб. | Срок, лет | Ставка, % |
|—|—|—|—|—|
| Кредит для фермеров и агропромышленных предприятий | 0,5 | 500 | 1-15 | От 5 |
| Кредит для предприятий оборонно-промышленного комплекса | 3 | Без ограничений | 1-5 | От 9,5 |
| Кредит для субъектов малого и среднего предпринимательства | 0,1 | 300 | 1-5 | От 9,5 |
Условия кредитования:
Ставки указаны в процентах годовых.
Сроки и суммы кредитования могут быть увеличены по согласованию с банком.
Обеспечение кредита: залог имущества, поручительство, банковская гарантия.
Требования к заемщику: положительная кредитная история, наличие прибыли, достаточная платежеспособность.
Примечание: Указанные тарифы и условия могут меняться. Для получения актуальной информации рекомендуем обращаться в отделение Сбербанка или на официальный сайт банка.