Сравнение дебетовых карт ВТБ и Тинькофф
Основные характеристики
| Характеристика | ВТБ | Тинькофф |
|—|—|—|
| Тип | Дебетовая | Дебетовая |
| Годовое обслуживание | Бесплатно | Бесплатно |
| Выпуск карты | Бесплатно | Бесплатно |
| Переводы внутри банка | Бесплатно | Бесплатно |
| Переводы в другие банки | 1% от суммы (до 100 тыс. руб.) | Бесплатно (до 20 тыс. руб. в месяц) |
| Начисление кешбэка | До 2% на бонусный счёт | До 15% на покупки в разных категориях |
| Снятие наличных в банкоматах банка | Бесплатно | Бесплатно |
| Снятие наличных в банкоматах других банков | 1%, минимум 100 руб. | 1,5%, минимум 300 руб. |
| Мобильное приложение | Есть | Есть |
Премиальные карты
| Характеристика | ВТБ Premium | Тинькофф Black |
|—|—|—|
| Годовое обслуживание | 15 000 руб. | 199 руб. в месяц |
| Кэшбэк | 10% на транспорт | 5% на покупки в ресторанах, 1% на всё остальное |
| Бонусы | Бесплатные переводы в другие банки, консьерж-сервис, скидки на покупки | Бесплатный доступ в бизнес-залы аэропортов, скидки на покупки, страховки |
Выбор карты
Выбор карты зависит от ваших индивидуальных потребностей:
Для повседневных расчётов: Тинькофф Дебетовая карта предлагает более выгодный кешбэк (до 15%) и бесплатные переводы в другие банки (до 20 тыс. руб. в месяц).
Для крупных трат: ВТБ Premium карта даёт возможность получать 10% кешбэка на транспорт и бесплатный доступ к услугам консьерж-сервиса.
Для снятия наличных: обе карты позволяют бесплатно снимать наличные в банкоматах своих банков. Однако ВТБ взимает меньшую комиссию за снятие наличных в сторонних банкоматах (1% против 1,5%).
Для накопления бонусов: Тинькофф Black начисляет до 5% бонусных баллов за покупки в ресторанах, а также даёт доступ к бесплатным бизнес-залам аэропортов и другим привилегиям.
В целом, Тинькофф Дебетовая карта является более выгодным вариантом для повседневных расчётов, а ВТБ Premium карта лучше подходит для крупных трат и накопления бонусов.